希臘移民真的適合你嗎?急性子需要三思而后行!
希臘移民的生活怎么樣?看到這個問題,估計很多人腦海中都會有這樣的畫面:藍天、白云、金色沙灘、浪漫的愛琴海和友好的希臘人!然而,醒醒吧,真正的希臘生活也有許多缺點,
自2018年9月以來,
土耳其政府宣布降低土耳其的入籍門檻,并將房地產投資額從100萬美元降至25萬美元,這震驚了全球移民行業,并吸引了全球投資者的極大關注。投資少,在投資房地產的同時,還可以快速獲得高價值的歐盟候選土耳其護照,這使得一直想深入歐洲、實現海外資產規劃的外國投資者不斷涌向土耳其,推動土耳其房地產市場進一步繁榮!一起來了解
土耳其護照長什么樣?2019土耳其護照免簽國家一覽(最新)
瓦努阿圖國家怎么樣?到底值不值得移民?
盡管越來越多的中國人移民到瓦努阿圖,這個小島國逐漸被人們所了解。瓦努阿圖在移民方面具有絕對優勢,它張開雙臂歡迎來自世界各地的海外移民。來自世界各地的人們都在熱情地
土耳其護照
土耳其護照的優勢在于它可以對大多數亞洲國家免簽證,有117個國家和地區免簽證。它也可以從美國申請E1和E2簽證。土耳其也是歐盟的候選國。它的明確目標是在5年內加入歐盟。從某種意義上說,申請土耳其護照是一項長期投資。加入歐盟后,護照的含金量飆升!
以下是
土耳其護照免簽證國家的名單。作為參考,以出入境管理局的實時數據為準。
國家 | 簽證要求 | 天數 |
阿爾巴尼亞 | 免簽 | 90 天 |
安提瓜和巴布達 | 免簽 | 30 天 |
阿根廷 | 免簽 | 90 天 |
亞美尼亞 | 電子簽/落地簽 | 120 天 |
阿塞拜疆 | 電子簽/落地簽 | 60 天 |
巴哈馬 | 免簽 | 8 個月 |
巴林 | 電子簽/落地簽 | 14 天 |
孟加拉國 | 落地簽 | 30 天 |
巴巴多斯 | 免簽 | 6 月 |
白俄羅斯 | 免簽 | 30 天 |
伯利茲 | 免簽 | 90 天 |
貝寧 | 電子簽/落地簽 | 30 天/8 天 |
玻利維亞 | 免簽 | 90 天 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 免簽 | 90 天 |
博茨瓦納 | 免簽 | 90 天 |
巴西 | 免簽 | 90 天 |
文萊 | 免簽 | 30 天 |
柬埔寨 | 電子簽/落地簽 | 30 天 |
佛得角 | 落地簽 | |
智利 | 免簽 | 90 天 |
哥倫比亞 | 免簽 | 180 天 |
科摩羅 | 落地簽 | 45 天 |
哥斯達黎加 | 免簽 | 90 天 |
多米尼加 | 免簽 | 21 天 |
多米尼加共和國 | 免簽 | 90 天 |
厄瓜多爾 | 免簽 | 90 天 |
薩爾瓦多 | 免簽 | 3 月 |
斯威士蘭 | 免簽 | 30 天 |
斐濟 | 免簽 | 4 月 |
加蓬 | 電子簽/落地簽 | 90 天 |
岡比亞 | 免簽 | 90 天 |
格魯吉亞 | 免簽 | 360天 |
危地馬拉 | 免簽 | 90 天 |
幾內亞比紹 | 電子簽/落地簽 | 30 天 |
海地 | 免簽 | 90 天 |
洪都拉斯 | 免簽 | 3 月 |
印度尼西亞 | 免簽 | 30 天 |
伊朗 | 免簽 | 3 月 |
伊拉克 | 落地簽 | |
牙買加 | 免簽 | 90 天 |
日本 | 免簽 | 90 天 |
約旦 | 免簽 | 3 月 |
哈薩克斯坦 | 免簽 | 30 天 |
肯尼亞 | 電子簽/落地簽 | 3 月 |
韓國 | 免簽 | 90 天 |
科威特 | 電子簽/落地簽 | 3 月 |
吉爾吉斯斯坦 | 免簽 | 30 天 |
老撾 | 落地簽 | 30 天 |
黎巴嫩 | 落地簽 | 3 月 |
馬達加斯加 | 落地簽 | 30 天 |
馬來西亞 | 免簽 | 3 月 |
馬爾代夫 | 落地簽 | 30 天 |
馬紹爾群島 | 落地簽 | 90 天 |
毛里塔尼亞 | 落地簽 | |
毛里求斯 | 免簽 | 90 天 |
密克羅尼西亞 | 免簽 | 30 天 |
摩爾多瓦 | 免簽 | 90 天 |
蒙古 | 免簽 | 30 天 |
黑山 | 免簽 | 90 天 |
摩洛哥 | 免簽 | 3 月 |
莫桑比克 | 落地簽 | 30 天 |
尼泊爾 | 落地簽 | 90 天 |
尼加拉瓜 | 免簽 | 90 天 |
北馬其頓 | 免簽 | 60 天 |
帕勞 | 落地簽 | 30 天 |
巴拿馬 | 免簽 | 180 天 |
巴拉圭 | 免簽 | 90 天 |
秘魯 | 免簽 | 183 天 |
菲律賓 | 免簽 | 30 天 |
卡塔爾 | 免簽 | 90 天 |
盧旺達 | 電子簽/落地簽 | 30 天 |
圣基茨和尼維斯 | 免簽 | 3 月 |
圣盧西亞 | 免簽 | 6周 |
圣文森特和格林納丁斯 | 免簽 | 1 月 |
薩摩亞 | 落地簽 | 60 天 |
圣多美和普林西比 | 免簽 | 15天 |
塞內加爾 | 落地簽 | 90 天 |
塞爾維亞 | 免簽 | 90 天 |
塞舌爾 | 落地簽 | 3 月 |
新加坡 | 免簽 | 30 天 |
索馬里 | 落地簽 | 30 天 |
南非 | 免簽 | 30 天 |
斯里蘭卡 | 電子簽/落地簽 | 30 天 |
蘇丹 | 落地簽 | 1 月 |
蘇里南 | 落地簽 | 90 天 |
塔吉克斯坦 | 落地簽 | 45 天 |
坦桑尼亞 | 電子簽/落地簽 | 3 月 |
泰國 | 免簽 | 30 天 |
東帝汶 | 落地簽 | 30 天 |
多哥 | 落地簽 | 7 天 |
湯加 | 落地簽 | 31 天 |
特立尼達和多巴哥 | 免簽 | 90 天 |
突尼斯 | 免簽 | 3 月 |
圖瓦盧 | 落地簽 | 1 月 |
烏干達 | 電子簽/落地簽 | 3 月 |
烏克蘭 | 免簽 | 90 天 |
烏拉圭 | 免簽 | 90 天 |
烏茲別克斯坦 | 免簽 | 30 天 |
瓦努阿圖 | 免簽 | 30 天 |
委內瑞拉 | 免簽 | 90 天 |
贊比亞 | 電子簽/落地簽 | 90 天 |
津巴布韋 | 電子簽/落地簽 | 3 月 |
中國香港 | 免簽 | 30 天 |
中國澳門 | 落地簽 | 1個月 |
中國臺灣 | 落地簽 | 1個月 |
移民咨詢微信號:fczg336 或聯系:whatsApp:+852 54843678
土耳其護照到底有多火?移居人數突破50萬,吸引力趕超德國!
說到土耳其,你一定很熟悉。這是一個充滿粉色泡沫的浪漫國家。有人從歌詞中愛上了土耳其,“我想帶你去浪漫的土耳其……”一首令許多人癡迷土耳其的抒情詩;有人說這是書中的